Weboldal további részletei:Nógrád megye - Wikipédia | ||
| Link azonosító (ID): | 286 | |
| Link címsor: | Nógrád megye - Wikipédia | |
| Kategória: | salgotarjan.wyw.hu |__salgotarjan.wyw.hu |__Több Nógrád | |
| Link leírása: | Nógrád megye az ország északi részében található. Északról Szlovákia, keletről Borsod-Abaúj-Zemplén megye, délkeletről Heves megye, délnyugatról Pest megye határolják. Megyeszékhely: Salgótarján. A megye területe 2544 km2, ez az ország területének mindössze 2,7%-a, ezzel Nógrád a második legkisebb területű megye. | |
| URL cím: | http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3g... | |
| Hozzáadva: | A weboldal ekkor került be katalógusunkba: 2008-06-23 | |
| Megosztás a Facebookon: |
A tetszik gombra kattintva megoszthatod ezt a linket a Facebook-on: http://salgotarjan.wyw.hu/detail.php?id=286 | |
| Értékelés: | Eddig 0 értékelés érkezett: | | Átlagolt érték: 0 | |
| Linkre kattintás: | Eddig 8 alkalommal látogatták meg ezt a honlapot. | |
| További információk: | hu.wikipedia.org | |
| Ajánlj Te is weboldalt katalógusunkba! Salgótarján - wyw.hu katalógus - Hogy megtaláld amit keresel! | ||